15.11.2011
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.1997 № 319 «О порядке определения нормативной цены земли» Правительство Новосибирской области постановляет:
-
Утвердить на 2012 год прилагаемые:
- нормативную цену за квадратный метр земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области;
- нормативную цену за квадратный метр земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Новосибирской области;
- нормативную цену за квадратный метр земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Новосибирской области;
- нормативную цену за квадратный метр земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Новосибирской области;
- нормативную цену за квадратный метр земельных участков в составе земель садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Новосибирской области.
- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Новосибирской области Горнина Л.В.
Нормативная цена за квадратный метр земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области
| № п/п | Наименование муниципального района | Показатели нормативной цены земельных участков, руб./кв.м | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные угодья | Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, проездами, прогонами для скота; коммуникациями, полезащитными лесополосами, зданиями, строениями и сооружениями; нарушенные земли под промышленной эксплуатацией | Земли под замкнутыми водоемами | Земли под древесно-кустарниковой растительностью (за исключением лесополос), болотами; нарушенными землями (за исключением II группы), прочие земли | Земли под лесами (непереведенные) | ||
| Группа I | Группа II | Группа III | Группа IY | Группа Y | ||
| 1 | Баганский | 0,65 | 0,65 | 0,53 | 0,04 | 0,10 |
| 2 | Барабинский | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,04 | 0,07 |
| 3 | Болотнинский | 1,60 | 1,60 | 1,55 | 0,04 | 0,25 |
| 4 | Венгеровский | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,04 | 0,13 |
| 5 | Доволенский | 0,61 | 0,61 | 0,49 | 0,04 | 0,93 |
| 6 | Здвинский | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,04 | 0,96 |
| 7 | Искитимский | 1,96 | 1,96 | 1,88 | 0,04 | 0,30 |
| 8 | Карасукский | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,04 | 0,86 |
| 9 | Каргатский | 0,73 | 0,73 | 0,71 | 0,04 | 0,11 |
| 10 | Колыванский | 1,48 | 1,48 | 1,35 | 0,04 | 0,23 |
| 11 | Коченевский | 1,75 | 1,75 | 1,53 | 0,04 | 0,27 |
| 12 | Кочковский | 1,25 | 1,25 | 1,15 | 0,04 | 0,19 |
| 13 | Краснозерский | 1,22 | 1,22 | 1,15 | 0,04 | 0,19 |
| 14 | Куйбышевский | 0,70 | 0,70 | 0,81 | 0,04 | 0,11 |
| 15 | Купинский | 0,93 | 0,93 | 0,62 | 0,04 | 0,14 |
| 16 | Кыштовский | 0,47 | 0,47 | 0,43 | 0,04 | 0,07 |
| 17 | Маслянинский | 1,50 | 1,50 | 1,46 | 0,04 | 0,23 |
| 18 | Мошковский | 1,65 | 1,65 | 1,54 | 0,04 | 0,25 |
| 19 | Новосибирский | 1,62 | 1,62 | 1,71 | 0,04 | 0,25 |
| 20 | Ордынский | 1,72 | 1,72 | 1,61 | 0,04 | 0,26 |
| 21 | Северный | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,04 | 0,06 |
| 22 | Сузунский | 1,78 | 1,78 | 1,63 | 0,04 | 0,27 |
| 23 | Татарский | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,04 | 0,11 |
| 24 | Тогучинский | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 0,04 | 0,26 |
| 25 | Убинский | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,04 | 0,07 |
| 26 | Усть-Таркский | 0,97 | 0,97 | 0,61 | 0,04 | 0,15 |
| 27 | Чановский | 0,53 | 0,53 | 0,59 | 0,04 | 0,08 |
| 28 | Черепановский | 1,98 | 1,98 | 2,04 | 0,04 | 0,30 |
| 29 | Чистоозерный | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 0,04 | 0,90 |
| 30 | Чулымский | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,04 | 0,12 |
источник Правительство Новосибирской области



